体重 2017.04更新

体重と体脂肪も更新しました.

検査年月 体重 体脂肪
2015.03 69.8kg 26.8%
2015.06 66.6kg 22.3%
2015.09 61.9kg 15.8%
2015.12 60.2kg 14.9%
2016.03 59.7kg 14.1%
2016.06 59.2kg 14.0%
2016.09 59.4kg 15.8%
2016.12 59.2kg 15.4%
2016.03 58.6kg 14.8%
2016.04 58.4kg 13.5%

最近,体重も体脂肪も減り気味で,
また心配になってきました.
指輪がほんとに落ちそうで,
いつかなくして,怒られる気がします.